Adesivos PVA e EPI de alto desempenho, formulados para atender as necessidades dos segmentos moveleiro e madeireiro na colagem de madeira e substratos de madeira para a fabricação de produtos para uso interno ou externo, entre eles móveis, componentes de móveis e de construção, e ainda madeira colada para uso estrutural.
Os adesivos industriais das linhas Titebond, Multibond, Advantage e ReacTITE da Franklin Adesivos e Polímeros são formulados para oferecer aos clientes as características de desempenho que procuram para utilização em distintos sistemas de colagem – como colagem em montagem, colagem de lâminas, prensagem a frio, a quente ou em alta frequência e colagem em sistemas de finger joint – e para atender às exigências diversas de uso final a que os produto colados se destinam.
São adesivos internacionalmente reconhecidos por sua qualidade e confiabilidade, muitos com certificação independente atestando o cumprimento de normas internacionais.









| DESCRIÇÃO | PROPREDADES FÍSICAS | NORMAS AMBIENTAIS | DESEMPENHO | PRENSA A FRIO | ALTA FREQUÊNCIA | PRENSA A QUENTE | MONTAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||
| E Excelente B Bom R Regular - Não Aplicável | Descrição Produto | Conteúdo de Sólidos (%) | Viscosidade (m.Pas) | Viscosidade (m.Pas) produto catalisado | pH | Temperatura Mínim de Uso ℃ | Estabilidade Congelar /Descongelar | Norma Européia E-1 | CARB | LEED | EM 204/205 Sequencia 1 (N/mm²) | DIN 1457 Watt 90 (N/mm²) | DIN EM 204 | ANSI/HPVA EF 2009 | ANSI/HPVA Tipo 2 | ANSI/HPVA Tipo 1 | ASTM - D 5751-99 (Uso Externo) | ASTM - D 5572-99 (Uso Interno ou Uso Externo) | Colagem Lateral - egp | Colagem de Face e Blocos | Laminação e Colagem de HPL | Colagem Lateral - egp | Colagem de Face e Blocos | Compensado Curvado | Laminação | Compensado de Mdeiras Duras | Laminação em Prensa a Quente, HPL | Colagem Lateral em Prensa a Quente | Finger Joint | Geral | Espiga e Cavilha | Junta em Ângulos de 45º | Encavilhadeira Automática | ||
| Adesivos Alifáticos Monocomponentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titebond 50 | Melhor cola alifática para madeira, secagem rápida. | 45 | 3,750 | - | 4.5 | 2 | não | X | X | X | 11.2 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | E | - | R | - | - | - | - | - | - | R | B | B | B | B | - | ||
| Titebond Imperial | Super resistência ao calor, ótimo para estampagem a quente. | 39 | 3,400 | - | 4.5 | 2 | sim | X | X | X | 11.1 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | E | - | R | - | - | - | - | - | - | R | B | B | B | B | - | ||
| Titebond Regular | Alifático original e mais econômico, longo tempo de montagem, uso geral. | 43 | 3,750 | - | 4.4 | 2 | sim | X | X | X | 13.6 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | E | - | R | - | - | - | - | - | - | - | B | B | B | B | - | ||
| Adesivos PVA Monocomponentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multibond EZ-1 | Versátil, secagem rápida, superior resistência à umidade. | 48 | 4,000 | - | 2.8 | 16 | sim | X | X | X | 12.0 | 8.4 | D3 | X | X | - | - | Interno | E | E | R | E | E | R | R | E | R | R | R | B | B | B | B | ||
| Multibond EZ-1 HV | Versátil, alta viscosidade e superior resistência à umidade. | 48 | 10,500 | - | 2.7 | 15 | sim | X | X | X | 11.7 | 8.1 | D3 | X | X | - | - | - | E | E | B | E | E | R | R | B | B | B | E | B | B | B | B | ||
| Multibond EZ-2 | Versátil, baixa temperatura mínima de uso, superior resistência à umidade. | 47 | 3,300 | - | 2.8 | 7 | sim | X | X | X | 15.5 | 8.0 | D3 | X | X | - | - | Interno | E | B | B | B | B | R | B | R | B | B | E | B | B | B | B | ||
| Multibond EZ-2 HV | Versátil, baixa temperatura m´nima de uso, alta viscosidade, superior resistência à umidade. | 47 | 10,000 | - | 3.0 | 7 | sim | X | X | X | 13.3 | 7.0 | D3 | X | X | - | - | - | E | B | R | B | B | R | R | R | B | B | R | B | B | B | - | ||
| Assembly High Tack | Melhor cola de uso geral, secagem rápida. | 46 | 3,750 | - | 4.0 | 3 | não | X | X | X | 11.3 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | O | - | R | - | - | - | - | - | - | - | B | E | E | E | - | ||
| Assembly 161 | Formulado para uso com encavilhadeira automática. | 44 | 210 | - | 4.4 | 6 | não | X | X | X | 13.4 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | ||
| Multibond 2015 | Dificulta o fotografamento do adesivo na colagem de lâminas. Alta resistência a umidade. | 49 | 3,500 | - | 3.0 | 16 | sim | X | X | X | 11.5 | 7.7 | D3 | X | X | - | - | - | B | R | E | B | R | E | E | - | E | B | R | R | - | - | - | ||
| Multibond 2025 | Permite maior tempo de montagem | 52 | 4,300 | - | 3.0 | 12 | sim | X | X | X | 13.4 | 6.0 | D3 | X | X | - | - | - | R | B | E | B | B | E | E | - | E | B | R | R | - | - | - | ||
| Multibond 300 FJ | Formulado para finger joint, superior resistência a umidade e ao calor, baixa viscosidades. | 47 | 3,300 | - | 2.8 | 7 | sim | X | X | X | 15.5 | 8.0 | D3 | X | X | - | - | Interno | B | R | R | B | R | - | - | - | B | B | E | B | B | - | B | ||
| Multibond 300 FJ LV | Ideal para finger joint, alta resistência à umidade e ao calor, baixa viscosidades. | 4 | 2,500 | - | 3,0 | 7 | sim | X | X | X | 15.5 | 8.0 | D3 | X | X | - | - | Interno | O | B | O | O | B | - | - | - | O | O | E | O | O | O | - | ||
| Multibond SK-8 | Alta resistência à água, pronto para uso, baixa temperatura m´nima de uso. | 50 | 3,300 | - | 3.0 | 7 | sim | X | X | X | 15.4 | 7.7 | D3 | X | X | X | - | - | E | E | E | E | E | R | E | B | B | B | B | B | B | B | - | ||
| Titebond 5000 | Alta resistência à água, pronto para uso, baixa temperatura mínima de uso. | 48 | 4,000 | - | 3.0 | 8 | sim | X | X | X | 13.8 | 7.8 | D4 | X | X | X | - | Externo | E | E | B | E | E | B | B | E | B | B | E | B | B | B | B | ||
| Adhesive AB | Cola superfícies pré-pintadas. | 56 | 3,700 | - | 4,5 | 2 | não | X | X | X | 13.3 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | ||
| Laminating 6W | Previne o fotografamento na colagem de lâmina. | 42 | 4,500 | - | 4.5 | 6 | sim | X | X | X | 9.2 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | ||
| Laminating 25 | Permite 15 minutos de montagem, e 45 minutos de prensagem. | 41 | 4,600 | - | 4.8 | 7 | sim | X | X | X | 16.5 | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | ||
| Adesivos PVA Bicomponentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multibond X-080/Catalyst TSA | Versátil, uso externo, boas propriedades para colagem em alta frequência. | 53 | 5,500 | 4,000 | 4.5 | 8 | sim | X | X | X | 13.8 | 10.8 | D4 | X | X | X | - | Externo | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | E | B | B | B | - | ||
| Multibond X-016/Catalyst A | Ideal para finger, atende as normas ASTM D-5572. Uso Externo e DIN EN 204 D4. | 51 | 2,000 | 1,500 | 4.7 | 7 | sim | X | X | X | 15.3 | 10.8 | D4 | X | X | X | - | Externo | E | B | B | B | B | - | B | R | O | O | E | B | B | B | - | ||
| Adesivos EPI Bicomponentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReacTITE EP-925/Hardener 200 | Secagem rápida, superior resistência à água e a temperatura elevadas. | 57 | 9,500 | 13,000 | 7.5 | 8 | sim | X | X | X | 12.2 | 11.6 | D4 | X | X | X | X | Externo | E | B | E | B | B | - | B | E | E | B | - | R | R | R | - | ||
| ReacTITE EP-940/Hardener 200 | Maior tempo em aberto, secagem rápida, superior resistência à água. | 51 | 6,900 | 13,000 | 7.5 | 7 | sim | X | X | X | - | 9.7 | D4 | X | X | X | X | Externo | E | B | E | B | B | - | B | E | E | B | - | R | R | R | - | ||
| Adesivos EPI Monocomponentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReacTITE EP-925/Hardener 200 | Secagem rápida, superior resistência à água e a temperatura elevadas. | 57 | 9,500 | 13,000 | 7.5 | 8 | sim | X | X | X | 12.2 | 11.6 | D4 | X | X | X | X | Externo | E | B | E | B | B | - | B | E | E | B | - | R | R | R | - | ||
| ReacTITE EP-940/Hardener 200 | Maior tempo em aberto, secagem rápida, superior resistência à água. | 51 | 6,900 | 13,000 | 7.5 | 7 | sim | X | X | X | - | 9.7 | D4 | X | X | X | X | Externo | E | B | E | B | B | - | B | E | E | B | - | R | R | R | - | ||
| Adesivos EPI Estruturais Bicomponentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advantage EP-950A/Hardener 200 | Para vigas estruturais, ASTM D2559-12a, D7247-07ae1 e ANSI 405-2013. | 52 | 4,200 | 8,500 | 7,5 | 7 | sim | X | X | X | - | - | D4 | X | X | X | X | Extremo | E | - | E | - | - | - | - | E | E | E | - | - | - | - | - | ||
| ReacTITE EP-980/Hardener 200 | Para painéis estruturais SIP, normas AC05 e ASTN D74476. | 51 | 6,900 | 13,000 | 7.5 | 7 | sim | X | X | X | - | - | D4 | X | X | X | X | Externo | E | - | E | - | - | - | - | E | E | E | - | - | - | - | - | ||
© TJ Manosso desenvolvido por UNO Studio Digital