Somos representantes exclusivos no Brasil da Franklin International, empresa norte-americana líder na fabricação de adesivos para madeira, com atuação em mais de 35 países.
A Franklin oferece para a indústria moveleira uma variedade de adesivos de alto desempenho para uso interno e externo, com suas linhas de produtos Titebond, Multibond, Advantage e ReacTITE, as quais compreendem adesivos para colagem de madeira, lâminas de madeira e substratos de madeira em geral, atendendo às mais rigorosas normas internacionais.
Também atende a indústria madeireira com adesivos para fabricação de vigas estruturais, painéis EGP, molduras, componentes de portas e janelas, pisos engenheirados, degraus de escadas e diversos outros produtos de madeira, MDF e substratos de madeira em geral.
Fornece, ainda, com sua linha Titebond®, uma ampla gama de adesivos e selantes para a construção civil, com forte tradição e aceitação pelos profissionais.
| PROPREDADES FÍSICAS | NORMAS AMBIENTAIS | DESEMPENHO | PRENSA A FRIO | ALTA FREQUÊNCIA | PRENSA A QUENTE | MONTAGEM | |||||||||||||||||||||||||||||
| E Excelente B Bom R Regular - Não Aplicável | Conteúdo de Sólidos (%) | Viscosidade (m.Pas) | Viscosidade (m.Pas) produto catalisado | pH | Temperatura Mínim de Uso ℃ | Estabilidade Congelar /Descongelar | Norma Européia E-1 | CARB | LEED | EM 204/205 Sequencia 1 (N/mm²) | DIN 1457 Watt 90 (N/mm²) | DIN EM 204 | ANSI/HPVA EF 2009 | ANSI/HPVA Tipo 2 | ANSI/HPVA Tipo 1 | ASTM - D 5751-99 (Uso Externo) | ASTM - D 5572-99 (Uso Interno ou Uso Externo) | Colagem Lateral - egp | Colagem de Face e Blocos | Laminação e Colagem de HPL | Colagem Lateral - egp | Colagem de Face e Blocos | Compensado Curvado | Laminação | Compensado de Mdeiras Duras | Laminação em Prensa a Quente, HPL | Colagem Lateral em Prensa a Quente | Finger Joint | Geral | Espiga e Cavilha | Junta em Ângulos de 45º | Encavilhadeira Automática | |||
| Adesivos Alifáticos Monocomponentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titebond 50 | 45 | 3,750 | - | 4.5 | 2 | não | X | X | X | 11.2 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | E | - | R | - | - | - | - | - | - | R | B | B | B | B | - | |||
| Titebond Imperial | 39 | 3,400 | - | 4.5 | 2 | sim | X | X | X | 11.1 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | E | - | R | - | - | - | - | - | - | R | B | B | B | B | - | |||
| Titebond Regular | 43 | 3,750 | - | 4.4 | 2 | sim | X | X | X | 13.6 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | E | - | R | - | - | - | - | - | - | - | B | B | B | B | - | |||
| Adesivos PVA Monocomponentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multibond EZ-1 | 48 | 4,000 | - | 2.8 | 16 | sim | X | X | X | 12.0 | 8.4 | D3 | X | X | - | - | Interno | E | E | R | E | E | R | R | E | R | R | R | B | B | B | B | |||
| Multibond EZ-1 HV | 48 | 10,500 | - | 2.7 | 15 | sim | X | X | X | 11.7 | 8.1 | D3 | X | X | - | - | - | E | E | B | E | E | R | R | B | B | B | E | B | B | B | B | |||
| Multibond EZ-2 | 47 | 3,300 | - | 2.8 | 7 | sim | X | X | X | 15.5 | 8.0 | D3 | X | X | - | - | Interno | E | B | B | B | B | R | B | R | B | B | E | B | B | B | B | |||
| Multibond EZ-2 HV | 47 | 10,000 | - | 3.0 | 7 | sim | X | X | X | 13.3 | 7.0 | D3 | X | X | - | - | - | E | B | R | B | B | R | R | R | B | B | R | B | B | B | - | |||
| Assembly High Tack | 46 | 3,750 | - | 4.0 | 3 | não | X | X | X | 11.3 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | O | - | R | - | - | - | - | - | - | - | B | E | E | E | - | |||
| Assembly 161 | 44 | 210 | - | 4.4 | 6 | não | X | X | X | 13.4 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | |||
| Multibond 2015 | 49 | 3,500 | - | 3.0 | 16 | sim | X | X | X | 11.5 | 7.7 | D3 | X | X | - | - | - | B | R | E | B | R | E | E | - | E | B | R | R | - | - | - | |||
| Multibond 2025 | 52 | 4,300 | - | 3.0 | 12 | sim | X | X | X | 13.4 | 6.0 | D3 | X | X | - | - | - | R | B | E | B | B | E | E | - | E | B | R | R | - | - | - | |||
| Multibond 300 FJ | 47 | 3,300 | - | 2.8 | 7 | sim | X | X | X | 15.5 | 8.0 | D3 | X | X | - | - | Interno | B | R | R | B | R | - | - | - | B | B | E | B | B | - | B | |||
| Multibond 300 FJ LV | 4 | 2,500 | - | 3,0 | 7 | sim | X | X | X | 15.5 | 8.0 | D3 | X | X | - | - | Interno | O | B | O | O | B | - | - | - | O | O | E | O | O | O | - | |||
| Multibond SK-8 | 50 | 3,300 | - | 3.0 | 7 | sim | X | X | X | 15.4 | 7.7 | D3 | X | X | X | - | - | E | E | E | E | E | R | E | B | B | B | B | B | B | B | - | |||
| Titebond 5000 | 48 | 4,000 | - | 3.0 | 8 | sim | X | X | X | 13.8 | 7.8 | D4 | X | X | X | - | Externo | E | E | B | E | E | B | B | E | B | B | E | B | B | B | B | |||
| Adhesive AB | 56 | 3,700 | - | 4,5 | 2 | não | X | X | X | 13.3 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | |||
| Laminating 6W | 42 | 4,500 | - | 4.5 | 6 | sim | X | X | X | 9.2 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | |||
| Laminating 25 | 41 | 4,600 | - | 4.8 | 7 | sim | X | X | X | 16.5 | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | |||
| Adesivos PVA Bicomponentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multibond X-080/Catalyst TSA | 53 | 5,500 | 4,000 | 4.5 | 8 | sim | X | X | X | 13.8 | 10.8 | D4 | X | X | X | - | Externo | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | E | B | B | B | - | |||
| Multibond X-016/Catalyst A | 51 | 2,000 | 1,500 | 4.7 | 7 | sim | X | X | X | 15.3 | 10.8 | D4 | X | X | X | - | Externo | E | B | B | B | B | - | B | R | O | O | E | B | B | B | - | |||
| Adesivos EPI Bicomponentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReacTITE EP-925/Hardener 200 | 57 | 9,500 | 13,000 | 7.5 | 8 | sim | X | X | X | 12.2 | 11.6 | D4 | X | X | X | X | Externo | E | B | E | B | B | - | B | E | E | B | - | R | R | R | - | |||
| ReacTITE EP-940/Hardener 200 | 51 | 6,900 | 13,000 | 7.5 | 7 | sim | X | X | X | - | 9.7 | D4 | X | X | X | X | Externo | E | B | E | B | B | - | B | E | E | B | - | R | R | R | - | |||
| Adesivos EPI Monocomponentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReacTITE EP-925/Hardener 200 | 57 | 9,500 | 13,000 | 7.5 | 8 | sim | X | X | X | 12.2 | 11.6 | D4 | X | X | X | X | Externo | E | B | E | B | B | - | B | E | E | B | - | R | R | R | - | |||
| ReacTITE EP-940/Hardener 200 | 51 | 6,900 | 13,000 | 7.5 | 7 | sim | X | X | X | - | 9.7 | D4 | X | X | X | X | Externo | E | B | E | B | B | - | B | E | E | B | - | R | R | R | - | |||
| Adesivos EPI Estruturais Bicomponentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advantage EP-950A/Hardener 200 | 52 | 4,200 | 8,500 | 7,5 | 7 | sim | X | X | X | - | - | D4 | X | X | X | X | Extremo | E | - | E | - | - | - | - | E | E | E | - | - | - | - | - | |||
| ReacTITE EP-980/Hardener 200 | 51 | 6,900 | 13,000 | 7.5 | 7 | sim | X | X | X | - | - | D4 | X | X | X | X | Externo | E | - | E | - | - | - | - | E | E | E | - | - | - | - | - | |||
© TJ Manosso desenvolvido por UNO Studio Digital