Desde o lançamento da cola para madeira de resina alifática Titebond em 1952, Franklin Adhesives & Polymers tem sido o líder na indústria na formulação de adesivos para madeira para colagem lateral e de face. Nossos adesivos de colagem lateral e de face são formulados para uso em equipamentos de alta frequência, bem como em prensas a quente e a frio.
Orientações para uma boa colagem lateral e de face
Colagem lateral e de face de madeira sólida podem apresentar um desafio para os adesivos. O adesivo deve ser rígido o suficiente para suportar os estresses encontrados em condições de serviço variadas. Além disso, juntas adequadamente preparadas são muito importantes para uma colagem bem sucedida.
Quantidade de Adesivo
A aplicação de 170 a 250 gramas de adesivo por metro quadrado de linha de cola é geralmente adequada. Sistemas de aplicação mecanizados com esteira são comumente utilizados. O uso de uma manga de feltro de lã no rolo aplicador pode ajudar a obter a aplicação desejada e reduzir aplicação excessiva de cola.

Preparação da junta
A preparação da madeira a ser colada é extremamente importante. Juntas cortadas com serras circulares devem estar livres de marcas da serra. As juntas também devem estar retas e no esquadro. Juntas preparadas em plaina moldureira devem estar livres de marcas de facas e ondulações. Superfícies polidas ou vitrificadas impedirão a penetração do adesivo e devem ser evitadas. Sempre que possível, as juntas devem ser preparadas e coladas no mesmo dia.
Conteúdo de umidade
Seis a oito por cento é o conteúdo de umidade recomendado para a madeira a ser colada. Conteúdo de umidade alto aumentará drasticamente o tempo de prensa necessário. Pode ocorrer encolhimento do painel resultando em rachaduras ou aberturas nas extremidades das juntas.
Pressão
A pressão depende da espécie ou material a ser colado e da preparação da junta. É necessário que haja contato direto entre as superfícies a serem coladas para obter máxima resistência. O uso de um compressômetro ajudará a medir de forma acurada a pressão sendo aplicada na área de colagem.

Pressões recomendadas:
| Madeira | Densidade | Pressão |
|---|---|---|
| Espécies de baixa densidade | (até 500 kg/m³) | 100-150 psi ou 7-10 kg/cm² |
| Espécies de média densidade | (de 500 a 700 kg/m³) | 125-175 psi ou 9-13 kg/cm² |
| Espécies de alta densidade | (acima de 700 kg/m³) | 175-200 psi ou 13-18 kg/cm² |
Temperatura Mínima
A temperatura para cura do adesivo deve ser mais alta que a temperatura mínima de uso do adesivo. Isto inclui a temperatura da madeira a ser colada, bem como temperatura do ar e do adesivo.
Tempo de Prensa
O tempo de prensa depende do adesivo utilizado, espécie de madeira, conteúdo de umidade, fatores ambientais, espessura da linha de cola e do sistema de colagem (a frio, a quente ou alta frequência). O tempo de prensa deve ser determinado mediante condições de fábrica.
Consulte o representante para orientação na seleção do adesivo que melhor se adapta ao seu processo e equipamento.

Guia de Identificação e Solução de Problemas na Colagem Lateral e de Face (abaixo segue uma lista dos problemas comuns, suas causas e recomendações).
| Problemas | Possíveis Causas | Recomendações |
|---|---|---|
| Junta fraca com pouca ou nenhuma falha na madeira Juntas fracas com falha na colagem ao longo da linha de cola | Preparação da junta malfeita Superfícies polidas Juntas não curadas adequadamente 1. Temperatura baixa 2. Tempo de prensa insuficiente 3. Alto conteúdo de umidade 4. Linhas de cola grossas Pressão lateral incorreta Superfícies irregulares ou polidas Pressão excessiva na linha de cola Grão do abrasivo muito grosso Ferramentas de corte sem fio | Verifique se não há problema com o equipamento. Verifique o ajuste do equipamento. Assegure-se de que as ferramentas de corte estejam bem afiadas e alinhadas. Aumente a velocidade de alimentação da plaina. Afie ou substitua as ferramentas de corte Aumente a temperatura da fábrica e da madeira Aumente o tempo de prensa 6 a 8% é o conteúdo de umidade recomendado Verifique o encaixe das peças e aumente o tempo de prensa Verifique a pressão recomendada para o material Verifique a preparação da superfície Verifique se a pressão lateral não está muito alta Recomendado grão 60 ou mais alto Afie as ferramentas de corte |
| Rachaduras e/ou juntas abertas nas extremidades dos painéis | Alto conteúdo de umidade Umidade relativa do ar na fábrica muito baixa “Comida” de plaina nas extremidades dos sarrafos Colagem após 24 horas desde a preparação da madeira | 6-8% é o conteúdo de umidade recomendado Mínimo de 30% de umidade relativa; use selador de topo Inspecione o equipamento de preparação da junta Reduza o estoque de madeira pronta para colagem, para que a colagem ocorra dentro de 24 horas desde a preparação da madeira |
| Falha na madeira somente em parte da junta | Pressão desigual 1. Pressão somente na parte de cima ou de baixo (colagem lateral) 2. Espaçamento inadequado entre os grampos / sapatas de pressão 3. Preparação inadequada da superfície Aplicação irregular de adesivo | Aplicar pressão homogênea Aplicar pressão próximo às extremidades e a cada 20-40 cm Assegure-se de que as superfícies estejam retas e no esquadro A cobertura de adesivo deve ser uniforme em toda a superfície |
| Linhas de cola escuras | Contaminação do adesivo por ferro | Isole e elimine a fonte de contato do adesivo com ferro ou aço |
| Queimadura na linha de cola (colagem em alta frequência) | Pressão lateral excessiva Ajuste de potência muito alto para a para conduzir a corrente quantidade de linhas de cola na prensa Madeira altamente resinosa Superfície de colagem não preparada adequadamente | Reduzir a pressão; pressão lateral muito alta pode deixar a junta sem adesivo suficiente para conduzir a corrente Reduzir a corrente do prato até que cesse a queimadura; poderá ser necessário ajustar novamente o gerador Linha de cola espessa em função de comidas de plaina ou outros erros de preparação da superfície podem resultar em queimaduras |
| Adesivo espremido para fora da junta ou adesivo na junta com aspecto calcinado (aspecto de cal) | Baixa temperatura | Aumentar a temperatura da fábrica, da madeira e do adesivo, acima da temperatura mínima de uso do adesivo |
| Junta não curada/linha de cola ainda úmida | Ajuste de potência baixo Tempo de cura insuficiente Pouca ou nenhuma pressão Alto conteúdo de umidade | Aumentar a potência ou, se o ajuste da potência já estiver no máximo, instalar capacitor a vácuo Aumentar o tempo de prensa Verificar as réguas e o gráfico de pressão, para aplicar pressão adequada 6 a 8% é o conteúdo de umidade recomendado; se estiver acima de 8%, secar novamente a madeira |




Entre em Contato